| Weight ConversationChart | |||||
| DWT | Troy Ounce | Gram | Kilo Gram | Avoirdupois Ounce | |
| DWT = | – | 0.05 | 1.555 | 0.0016 | 0.0549 |
| Troy Ounce = | 20 | – | 31.103 | 0.0311 | 1.097 |
| Gram = | 0.643 | .03215 | – | 0.001 | 0.0353 |
| Kilogram = | 643 | 32.14 | 1000 | – | 35.27 |
| Avoirdupois Ounce = | 18.23 | 0.9114 | 28.35 | 0.1378 | – |



